Nextcloudと他のオンラインストレージ製品との違い
Nextcloud は自社専用のサーバやデータセンターに導入することで、確実にデータを守り、自社のセキュリティ指針に沿ったファイル共有システムの安全な運用が実現できます。既存のストレージ(SMB/CIFSなど)も利用可能で、暗号化、マルチデバイス、AD/LDAP連携、監査ログなど、エンタープライズユーザが必要な機能がすべて利用可能です。
以下はNextcloud社(Nextcloud GmbH)が提供している、他のオンラインストレージとの製品比較データ(2026/2/1時点)の抜粋になります。
その他の製品と比較した最新の情報については、以下のURLからご覧ください。
Nextcloud社の製品比較ページ
https://nextcloud.com/compare/
Nextcloudと他のオンラインストレージ製品の機能データ
| Nextcloud | B社 | D社 | |
|---|---|---|---|
| ライセンス | オープンソース | プロプライエタリ | プロプライエタリ |
| 無制限のストレージとファイル数 | 環境に依存 | プランによって異なる | プランによって異なる |
| 大容量ファイルのサポート | ○ | 5GBまで | 20GBまで |
| セルフホスティング / オンプレミス | ○ | × | × |
| グローバルスケーラビリティ※1 | ○ | ○ | ○ |
| クライアント | Nextcloud | B社 | D社 |
|---|---|---|---|
| モバイルクライアント | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS |
| ファイルの自動アップロード(画像/動画/その他) | ○ / ○ / ○ | 有料 / 有料 / × | ○ / ○ / × |
| デスクトップクライアント | Windows / Mac / Linux | Windows / Mac | Windows / Mac |
| LAN同期 | × | × | ○ |
| アプリ拡張可能 | ○ | ○ | ○ |
| サーバーの機能 | Nextcloud | B社 | D社 |
|---|---|---|---|
| 統合検索 | ○ | 有料 | 有料 |
| ファイルのバージョン管理 | ○ | 限定的 | 限定的 |
| ファイルロック / チェックアウト | ○ | ○ | ○ |
| 複数のリンク共有 | ○ | × | × |
| 共有メモ | ○ | × | × |
| ダッシュボード | ○ | × | × |
| PDF、画像、ビデオ閲覧、ギャラリーの表示 | ○ | ○ | ○ |
| 統合型の音声 / ビデオ通話 / テキストチャット | ○ / ○ / ○ | × / × / × | ○ / ○ / ○ |
| 統合型グループウェア (カレンダー / 連絡先 / メール / かんばん) | ○ / ○ / ○ / ○ | 外部アプリ | ○ / ○ / 外部アプリ |
| カレンダー / 連絡先のモバイル連携 | ○ / ○ | × | × |
| オンラインでのOfficeファイル利用※1 ブラウザ / モバイルアプリ | ○ / ○ ONLYOFFICE,Collabora Online (Nextcloud Office) | ○ / ○ | ○ / ○ |
| ナレッジ管理 | ○ | × | × |
| フォームとアンケート | ○ | × | × |
| ユーザによる管理グループ | ○ | × | ○ |
| ファイルドロップ(顧客ファイルアップロード) | ○ | × | ○ |
| ビデオ通話での認証※1 | ○ | × | × |
| サーバー間の共有 | ○ | × | × |
| ワークスペース | ○ | × | ○ |
| アクセシビリティ | Nextcloud | B社 | D社 |
|---|---|---|---|
| キーボード/スクリーンリーダ対応 | ○ | ○ | ○ |
| WCAG 2.1 対応 | AA/AAA | AA/AAA | ○ |
| ディスレクシア対応フォント | ○ | ✕ | ✕ |
| 管理機能 | Nextcloud | B社 | D社 |
|---|---|---|---|
| アクセスコントロールリスト(ACL) | ○ | ○ | ○ |
| コンテンツワークフローの自動化 | ○ | ○ 管理者に限定 | ○ 管理者に限定 |
| 承認プロセスワークフロー | ○ | × | × |
| 暗号化文書の署名※1 | ○ DocuSign, EID-Easy, LibreSign | × | × |
| 自動スクリプト実行 | ○ | × | × |
| 管理者によるユーザなりすましログイン | ○ | ○ | ○ |
| リアルタイム通知 | ○ | ○ | ○ |
| 監視Web / APIインターフェース | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / ○ |
| データ保持ポリシー対応 | ○ | ○ | × |
| 長期サポート(5-10年)※2 | ○ | N.A. | N.A. |
| ブランディング(テーマ) | ○ UIから簡単に変更可 カスタムCSSに対応 | ○ | 非常に限定的 |
| コンプライアンス機能 | Nextcloud | B社 | D社 |
|---|---|---|---|
| 監査ログ | ○ | ○ | ○ |
| 運営者情報・プライバシーポリシーリンク | ○ | リンク先は サービスプロバイダの ものに限定 | リンク先は サービスプロバイダの ものに限定 |
| データリクエスト / アカウント削除機能内蔵 | ○ | ○ | ○ |
| 利用規約 | ○ | 利用者・共有先ともに サービスプロバイダの 規約に同意が必要 | 利用者・共有先ともに サービスプロバイダの 規約に同意が必要 |
| セキュリティ機能 | Nextcloud | B社 | D社 |
|---|---|---|---|
| サーバー側の暗号化 | ○ | × | × |
| クライアント側エンドツーエンド暗号化 | ○ | × | × |
| ビデオ通話での認証※1 | ○ | × | × |
| ブルートフォース攻撃防御 | ○ | × | ○ |
| NIST準拠のパスワードポリシー | ○ | ○ | × |
| CSP 3.0 で保護された Web UI | ○ | × | × |
| SameSite Cookie 属性対応 | ○ | × | ○ |
| ファイルアクセス制御 | ○ | × | × |
| アプリケーションのアクセス権 | ○ | × | ○ |
| 認証※3 | Nextcloud | B社 | D社 |
|---|---|---|---|
| 強制可能な二要素認証 | U2F/OTP/SMS Signal/Telegram notifications | SMS | SMS / U2F / OTP |
| 機械学習による不審なログイン検出 | ○ | ○ | ○ |
| LDAP / AD連携 | ○ | ○ | ○ |
| ネイティブ SAML | ○ | ○ | ○ |
| 環境変数による認証 | ○ | × | × |
| ケルベロス認証 | ○ | × | × |
| ストレージ※4 | Nextcloud | B社 | D社 |
|---|---|---|---|
| ファイルストレージ連携(ローカル / NFS) | ○ | × | × |
| オブジェクトストレージ連携(S3 / SWIFT) | ○ | × | × |
| CIFS / Windows共有 | ○ | × | × |
| Sharepoint連携 | ○ 2013 / 2016 | × | × |
| 拡張可能なストレージ | ○ | × | × |
※1)ご要望の際には弊社営業へご相談ください
※2)標準のサポート期間はメジャーバージョンのリリースから1年間です。長期サポートをご要望の際には弊社営業へご相談ください
※3)AD/LDAP, SAML IdPなど外部連携先の機器はお客様にてご用意ください
※4)連携先のストレージはお客様にてご用意ください