Nextcloudは自社専用のサーバやデータセンターに導入することで、確実にデータを守り、自社のセキュリティ指針に沿ったファイル共有システムの安全な運用が実現できます。
既存のストレージ(SMB/CIFSなど)も利用可能で、暗号化、マルチデバイス、AD/LDAP連携、監査ログなど、エンタープライズユーザが必要な機能がすべて利用可能です。
以下はNextcloud社(Nextcloud GmbH)が提供している、他のオンラインストレージとの製品比較データ(2022/12/7時点)の抜粋になります。
ownCloudを含めた他の製品と比較した最新の情報については、以下のURLからご覧ください。
●Nextcloud社の製品比較ページ
https://nextcloud.com/compare/
Nextcloud | B社 | D社 | |
---|---|---|---|
ライセンス | オープンソース | プロプライエタリ | プロプライエタリ |
無制限のストレージとファイル数 | 環境に依存 | プランによって異なる | プランによって異なる |
大容量ファイルのサポート | ✔ | 5GBまで | 20GBまで |
セルフホスティング / オンプレミス | ✔ | × | × |
グローバルスケーラビリティ※1 | ✔ | ✔ | ✔ |
クライアント | Nextcloud | B社 | D社 |
---|---|---|---|
対応モバイルOS | Android / iOS | Android / iOS | Android / iOS |
画像 / 動画 / その他のファイルの自動アップロード | ✔ / ✔ / ✔ | 有料 / 有料 / × | ✔ / ✔ / × |
対応デスクトップOS | Windows / Mac / Linux | Windows / Mac | Windows / Mac |
LAN同期 | × | × | ✔ |
アプリ拡張可能 | ✔ | ✔ | ✔ |
サーバーの機能 | Nextcloud | B社 | D社 |
---|---|---|---|
統合検索 | ✔ | 有料 | 有料 |
ファイルのバージョン管理 | ✔ | 限定的 | 限定的 |
ファイルロック / チェックアウト | ✔ | ✔ | ✔ |
複数のリンク共有 | ✔ | × | × |
共有メモ | ✔ | × | × |
ダッシュボード | ✔ | × | × |
PDF、画像、ビデオ閲覧、ギャラリーの表示 | ✔ | ✔ | ✔ |
統合されたオーディオ / ビデオ / テキストチャット | ✔ / ✔ / ✔ | × / × / × | ✔ / ✔ / ✔ |
統合されたグループウェア (カレンダー / 連絡先 / メール / かんばん) | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ | 外部アプリ | ✔ / ✔ / 外部アプリ |
モバイルカレンダー / 連絡先の統合 | ✔ / ✔ | × | × |
オンラインでのOfficeファイル利用※1 ブラウザ / モバイルアプリ | ✔ / ✔ ONLYOFFICE | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
ナレッジマネジメント | ✔ | × | × |
フォームとアンケート | ✔ | × | × |
ユーザー管理グループ | ✔ | × | ✔ |
ファイルドロップ(顧客ファイルアップロード) | ✔ | × | ✔ |
ビデオ認証※1 | ✔ | × | × |
サーバー間の共有 (Nextcloud - ownCloudなど異なるサービス間) | ✔ | × | × |
ワークスペース | ✔ | × | ✔ |
管理機能 | Nextcloud | B社 | D社 |
---|---|---|---|
アクセスコントロールリスト | ✔ | ✔ | ✔ |
コンテンツワークフローの自動化 | ✔ | ✔ 管理者に限定 | ✔ 管理者に限定 |
承認プロセスワークフロー | ✔ | × | × |
暗号化文書の署名※1 | ✔ | × | × |
自動スクリプト実行 | ✔ | × | × |
管理ユーザのユーザなりすましログイン | ✔ | ✔ | ✔ |
リアルタイム通知 | ✔ | ✔ | ✔ |
監視Web / APIインターフェース | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
データ保護ポリシーのサポート | ✔ | ✔ | × |
長期サポート(5年)※2 | ✔ | N.A. | N.A. |
ブランディング(テーマ) | ✔ UIから簡単に変更 | ✔ | 非常に限定的 |
監査ログ | ✔ | ✔ | ✔ |
セキュリティ機能 | Nextcloud | B社 | D社 |
---|---|---|---|
サーバー側の暗号化 | ✔ | × | × |
クライアント側エンドツーエンド暗号化 | ✔ | × | × |
ビデオ認証※1 | ✔ | × | × |
ブルートフォースアタック防止 | ✔ | × | ✔ |
NIST準拠のパスワードポリシー | ✔ | ✔ | × |
CSP v3.0でセキュリティ保護されたWEB UI | ✔ | × | × |
Same-site属性のCookieへの追加 | ✔ | × | ✔ |
ファイルアクセス制御 | ✔ | × | × |
アプリケーションのアクセス権 | ✔ | × | ✔ |
認証※3 | Nextcloud | B社 | D社 |
---|---|---|---|
二要素認証 | U2F / OTP / SMS Signal Telegram notifications | SMS | SMS / U2F / OTP |
不正なログインの検出 | ✔ | ✔ | ✔ |
LDAP / AD連携 | ✔ | ✔ | ✔ |
NATIVE SAML | ✔ | ✔ | ✔ |
環境変数による認証 | ✔ | × | × |
ケルベロス認証 | ✔ | × | × |
ストレージ※4 | Nextcloud | B社 | D社 |
---|---|---|---|
ファイルストレージ連携(ローカル / NFS) | ✔ | × | × |
オブジェクトストレージ連携(S3 / SWIFT) | ✔ | × | × |
CIFS / Windows共有 | ✔ | × | × |
Sharepoint連携 | ✔ 2013 / 2016 | × | × |
拡張可能なストレージ | ✔ | × | × |
※1)ご要望の方は弊社営業へご相談ください
※2)製品に付属する標準のサポートはリリースから1年間です。長期サポートをご要望の方は弊社営業へご相談ください
※3)認証方法に応じたAD/LDAP,SAML IdPなどの外部の連携先機器は別途お客様にてご用意ください
※4)連携先のストレージは別途お客様にてご用意ください